鹤壁市粮油价格监测周报表
时间:2022年05月05日
来源:鹤壁市发改委
2022.5.5 | |||||||||||||||
地区 | 小麦收购价格 | 玉米收购价格 | 面粉市场价格 | ||||||||||||
规格等级 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 环比价 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 环比价 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价 | 上期价 | 环比价 | |
全市均价 | 1.58 | 1.58 | 0.21% | 1.36 | 1.36 | -0.37% | 1.92 | 1.90 | 0.66% | ||||||
浚县均价 | 3 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 3 | 元/斤 | 1.34 | 1.36 | -1.47% | 标粉 | 元/斤 | 1.86 | 1.83 | 1.64% |
淇县均价 | 3 | 元/斤 | 1.61 | 1.60 | 0.63% | 3 | 元/斤 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 标粉 | 元/斤 | 1.85 | 1.85 | 0.00% |
淇滨区均价 | 3 | 元/斤 | 1.56 | 1.57 | -0.64% | 3 | 元/斤 | 1.34 | 1.34 | 0.00% | 标粉 | 元/斤 | 1.95 | 1.93 | 1.04% |
山城区均价 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | 标粉 | 元/斤 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||||||
鹤山区均价 |
(供稿:储备管理科)